Tilbage   Jubii Debatforum > Underholdning > Kun for sjov > The game forummet
Blogs FAQ Kalender Søg Dagens indlæg Marker Fora Læst

Svar
 
LinkBack Tråd Menu Visninger
  #1  
Gammel 19. september 2009, 11:39
Cherry1966dks Avatar
Kaffe er stærkt undervurderet!
 
Tilmeldingsdato: 16 06 2003
Indlæg: 48.567
Cherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond repute
Verdens bedste brands - The Game

Konsulentfirmaet Interbrand har listet verdens bedste brands - så lad os se hvem vi selv stemmer på

1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 10
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 10
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 10
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 10
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
Alberte 18. april 2008

Senest redigeret af Cherry1966dk : 19. september 2009 klokken 11:42
Svar med citat
  #2  
Gammel 19. september 2009, 11:43
Cherry1966dks Avatar
Kaffe er stærkt undervurderet!
 
Tilmeldingsdato: 16 06 2003
Indlæg: 48.567
Cherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 11
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 10
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 10
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 9
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
Alberte 18. april 2008
Svar med citat
  #3  
Gammel 20. september 2009, 07:48
Cherry1966dks Avatar
Kaffe er stærkt undervurderet!
 
Tilmeldingsdato: 16 06 2003
Indlæg: 48.567
Cherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 12
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 10
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 10
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 8
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
Alberte 18. april 2008
Svar med citat
  #4  
Gammel 20. september 2009, 09:07
Fullerss Avatar
Kan man overleve kun ved at få drop?
 
Tilmeldingsdato: 07 02 2006
Indlæg: 118.288
Fullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 12
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 9
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 11
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 8
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
CC
Mingo
Svar med citat
  #5  
Gammel 21. september 2009, 06:16
Cherry1966dks Avatar
Kaffe er stærkt undervurderet!
 
Tilmeldingsdato: 16 06 2003
Indlæg: 48.567
Cherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 13
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 9
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 11
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 7
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
Alberte 18. april 2008
Svar med citat
  #6  
Gammel 21. september 2009, 10:31
Fullerss Avatar
Kan man overleve kun ved at få drop?
 
Tilmeldingsdato: 07 02 2006
Indlæg: 118.288
Fullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 13
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 8
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 12
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 7
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
CC
Mingo
Svar med citat
  #7  
Gammel 22. september 2009, 05:57
Cherry1966dks Avatar
Kaffe er stærkt undervurderet!
 
Tilmeldingsdato: 16 06 2003
Indlæg: 48.567
Cherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 14
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 8
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 12
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 6
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
Alberte 18. april 2008
Svar med citat
  #8  
Gammel 22. september 2009, 10:25
Fullerss Avatar
Kan man overleve kun ved at få drop?
 
Tilmeldingsdato: 07 02 2006
Indlæg: 118.288
Fullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 14
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 7
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 13
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 6
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
CC
Mingo
Svar med citat
  #9  
Gammel 23. september 2009, 06:06
Cherry1966dks Avatar
Kaffe er stærkt undervurderet!
 
Tilmeldingsdato: 16 06 2003
Indlæg: 48.567
Cherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond reputeCherry1966dk has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 15
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 7
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 13
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 5
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
Alberte 18. april 2008
Svar med citat
  #10  
Gammel 23. september 2009, 09:36
Fullerss Avatar
Kan man overleve kun ved at få drop?
 
Tilmeldingsdato: 07 02 2006
Indlæg: 118.288
Fullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond reputeFullers has a reputation beyond repute
1. Coca Cola (brandværdi: 68,7 mia. dollars) 10
2. IBM (brandværdi: 60,2 mia. dollars) 10
3. Microsoft (brandværdi: 56,6 mia. dollars 10
4. GE (brandværdi: 47,8 mia. dollars) 10
5. Nokia: (brandværdi: 34,9 mia. dollars) 15
6. Mc. Donalds (brandværdi: 32,3 mia. dollars) 6
7. Google (brandværdi: 32 mia. dollars) 10
8. Toyota (brandværdi: 31,3 mia. dollars) 10
9. Intel: (brandværdi: 30,6 mia. dollars) 10
10. Disney (brandværdi: 28,4 mia. dollars) 10
11. HP (brandværdi: 24,2 mia. dollars) 10
12. Mercedes-Benz (brandværdi: 23,9 mia. dollars) 14
13. Gillette: (brandværdi: 22,8 mia. dollars) 10
14. Cisco (brandværdi: 22 mia. dollars) 10
15. BMW: (brandværdi: 21,7 mia. dollars) 10
16. Louis Vuitton (21,1 mia dollars) 10
17. Marlboro (19 mia. dollars) 10
18. Honda (17,8 mia. dollars) 10
19. Samsung (17,5 mia. dollars) 10
20. Apple (15,4 mia. dollars) 10
21. H&M (15,4 mia. dollars) 10
22. American Express (15 mia. dollars) 10
23. Pepsi (13,7 mia.) 5
24. Oracle (13,7 mia. dollars) 10
25. Nescafé (13,3 mia. dollars) 10
26. Nike (13,2 mia. dollars) 10
27. SAP (12,1 mia. dollars) 10
28. Ikea (12 mia. dollars) 10
29. Sony (12 mia. dollars) 10
30. Budweiser (11,8 mia. dollars) 10
__________________
CC
Mingo
Svar med citat
Svar

Bookmarks

Tråd Menu
Visninger

Indlæg Regler
Du må ikke oprette nye tråde
Du må ikke svare på indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB kode er Til
Smilies er Til
[IMG] kode er Til
HTML kode er Fra
Trackbacks are Til
Pingbacks are Til
Refbacks are Til




Alle tider er GMT +2. Klokken er nu 02:03.


Copyright © 1995-2010 Jubii A/S